Effect of Organic Farming on Quality and Nutritional Characteristics of Processing Tomato
The research was carried out to evaluate the effect of organic managenent on fresh and processed tomatoes (purea and pelati) in terms of yield and qualitative properties including proteome profile to identify possible stress response. |
Activity start | 2009 |
Publications | - Zaccardelli M., Ronga D., Ragosta G., Vadalà R., Pirondi S., De Sio F., Perrone D., Sandei L., Adamo P., Rao M. A. (2012). Produttività e attitudine alla trasformazione di pomodoro da industria coltivato in convenzionale e in biologico. INFORMATORE AGRARIO, vol. 7, p. 40-42, ISSN: 0020-0689. - Sandei L, Vadalà R., Pirondi S., De Sio F., Zaccardelli M., Scelza R., Adamo P. and Rao M. Effect of organic farming applied to processing tomatoes. Evaluation of quality and nutritional characteristics.. ACTA Horticolturae 971:59-69 |
Permanent staff | Maria A. Rao, Paola Adamo, Carmine Amalfitano (AGR 13) |
Temporary or external staff | Rosalia Scelza, Diana Agrelli, Marcela Gonzalez Caceres |
Collaborations | |
SSD | |
Projects | Programma di Azione Nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici per gli anni 2008 e 2009 – Azione 2.2. Progetto esecutivo “Coltivazione biologica e trasformazione del pomodoro da industria: effetti su qualità e caratteristiche nutrizionali dei prodotti” (BioPomNutri), coordinatore Maria A. Rao |
Recognitions and awards | Premio alla tesi di dottorato della dott. Gonzalez Caceres dalla Accademia Ercolanese |
Scientific events | - 28 luglio 2011: Evento di presentazione del progetto presso il Centro CRA-ORT di Battipaglia. Vi hanno partecipato rappresentanti del mondo industriale, agricolo, delle case sementiere e dell’università. Ad una prima fase illustrativa del progetto è seguita la visita ai campi scelti per la sperimentazione - 9 ottobre 2012: secondo evento per divulgare lo stato di avanzamento del progetto, si è svolto il presso la Stazione Sperimentale di Angri. All’evento hanno partecipato rappresentanti del mondo industriale, agricolo, delle case sementiere e dell’università. - 27 febbraio 2013: incontro conclusivo di progetto presso la Stazione Sperimentale di Angri. |
Technology and know-how transfers | Informazioni utili per la coltivazione biologica del pomodoro da industria per meglio bilanciare la gestione agronomica e soprattutto nutrizionale delle piante in campo. |
Other |